Officine à idées
Publication : 15 mars 2021 | Catégorie(s) : Économie, Economie 2023
Faites-vous votre propre opinion sur cette réforme économique en deux clics. Connectez-vous sur https://pharmastat.iqvia.com/, cliquez sur la maison à gauche de votre écran, puis déroulez le menu et cliquez sur le bouton rose « simulation impact de l’avenant n°11 ».
Vous pouvez également connaître les résultats économiques pour votre officine avec OSPHARM.
Publication : 10 mars 2021 | Catégorie(s) : Économie, Economie 2023
Faites-vous votre propre opinion sur cette réforme économique en deux clics et calculez le gain de votre officine.
Publication : 5 mars 2021 | Catégorie(s) : Économie, Economie 2023
Faites-vous votre propre opinion sur cette réforme économique en deux clics.
Publication : 15 février 2021 | Catégorie(s) : Économie, Economie 2023
La signature de l'avenant 11 par l'USPO : c'est 938 M€de marge en plus, soit 41261 en moyenne par officine et aucune perdante.
Publication : 8 décembre 2020 | Catégorie(s) : Économie, Economie 2023
324 M€ de marge supplémentaire pour les officines en 2019. Une réforme efficace pour la pharmacie.Publication : 7 décembre 2020 | Catégorie(s) : Économie, Economie 2023
Comment calculez ce gain ? Envoyez vos statistiques mensuelles à Pharmastat – Connectez-vous sur https://pharmastat.iqvia.com/ – Identifiez-vous sur votre espace personnel… Evolution réelle de la […]Publication : 9 novembre 2020 | Catégorie(s) : Économie, Economie 2023
Calculez l’évolution de la marge de votre officine en vous connectant sur https://pharmastat.iqvia.com/ Entrez vos identifiants Cliquez sur “SIMULATION IMPACT DE L’AVENANT”Publication : 9 octobre 2020 | Catégorie(s) : Économie, Economie 2023
#ChiffreDuJour | 1️⃣4️⃣ 1️⃣8️⃣0️⃣ € c’est le gain supplémentaire moyen réalisé par une officine en 2019 grâce à la réforme menée par l’USPO #ChiffreDuJour | 1️⃣4️⃣ 1️⃣8️⃣0️⃣ € c’est le gain supplémentaire […]Publication : 2 octobre 2020 | Catégorie(s) : Économie, Economie 2023
L'USPO se mobilise contre l'art66 aux conséquences désastreuses pour les patients et droit du substitution des pharmacies Courrier commun pour alerter le Ministre signé par @LeemFrance @Fr_Assos_Sante @USPO_Pharmacies @fspf_officiel Espérons que @generiques_asso […]Publication : 10 juillet 2020 | Catégorie(s) : Actus USPO, Économie, Economie 2023, Spécialités pharmaceutiques (médicaments, lpp...)
DAD, Dispensation Adaptée : liste des spécialités, rémunération